
Persona 5 was released in the West last Tuesday, on April 4th, and it has debuted at the number 1 spot in UK sales charts for the past week.
According to market research company GfK Chart-Track:
It is the first J-RPG (Japanese RPG) to debut at the top of the All Formats Chart since ‘Ni no Kuni: Wrath of the White Witch’ back in W5 2013 (‘Final Fantasy XV’ launched at No2, but it had to contend with ‘FIFA 17’). It is by far the biggest launch for a ‘Persona’ title and the first ever All Formats No1 for developer and publisher Atlus.
Persona 5 represents Atlus’ most successful launch in the UK to date, and the most successful launch in the region for the Persona series.
The split between platform sales in the UK was a 97% share for the PS4, and a 3% share for the PS3.
This follows the news that Persona 5 has shipped more than 1.5 million copies worldwide since its initial release on September 15, 2016.
The full chart by UK Interactive Entertainment can be seen below:
Top 40 Entertainment Software — Week 14 Year 2017 (Ending 8th April)
LW | TW | Title | Age Rating | Publisher |
---|---|---|---|---|
1 | PERSONA 5 | PEGI 16+ | ATLUS | |
2 | 2 | TOM CLANCY’S GHOST RECON: WILDLANDS | PEGI 18+ | UBISOFT |
3 | 3 | LEGO WORLDS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
5 | 4 | GRAND THEFT AUTO V | PEGI 18+ | ROCKSTAR |
1 | 5 | MASS EFFECT: ANDROMEDA | PEGI 16+ | EA GAMES |
7 | 6 | FIFA 17 | PEGI 3+ | EA SPORTS |
8 | 7 | THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD | PEGI 12+ | NINTENDO |
8 | LEGO CITY UNDERCOVER | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE | |
10 | 9 | CALL OF DUTY: INFINITE WARFARE | PEGI 18+ | ACTIVISION |
14 | 10 | OVERWATCH | PEGI 12+ | BLIZZARD |
9 | 11 | ROCKET LEAGUE | PEGI 3+ | 505 GAMES |
6 | 12 | HORIZON ZERO DAWN | PEGI 16+ | SONY COMPUTER ENT. |
19 | 13 | WWE 2K17 | PEGI 16+ | 2K |
12 | 14 | BATTLEFIELD 1 | PEGI 18+ | EA GAMES |
11 | 15 | FORZA HORIZON 3 | PEGI 3+ | MICROSOFT |
4 | 16 | KINGDOM HEARTS HD 1.5 + 2.5 REMIX | PEGI 12+ | SQUARE ENIX |
13 | 17 | FOR HONOR | PEGI 18+ | UBISOFT |
16 | 18 | 1-2 SWITCH | PEGI 7+ | NINTENDO |
24 | 19 | DESTINY: THE COLLECTION | PEGI 16+ | ACTIVISION |
17 | 20 | WATCH DOGS 2 | PEGI 18+ | UBISOFT |
26 | 21 | NBA 2K17 | PEGI 3+ | 2K |
15 | 22 | MINECRAFT: XBOX EDITION | PEGI 7+ | MICROSOFT |
23 | BULLETSTORM: FULL CLIP EDITION | PEGI 18+ | GEARBOX PUBLISHING | |
28 | 24 | MAFIA III | PEGI 18+ | 2K |
25 | 25 | TOM CLANCY’S RAINBOW 6: SIEGE | PEGI 18+ | UBISOFT |
33 | 26 | HITMAN: THE COMPLETE FIRST SEASON | PEGI 18+ | SQUARE ENIX |
23 | 27 | SNIPER ELITE 4 | PEGI 16+ | SOLD OUT SALES & MARKETING |
27 | 28 | POKEMON SUN | PEGI 7+ | NINTENDO |
22 | 29 | THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM SPECIAL ED. | PEGI 18+ | BETHESDA SOFTWORKS |
21 | 30 | RESIDENT EVIL 7: BIOHAZARD | PEGI 18+ | CAPCOM |
31 | 31 | LEGO STAR WARS: THE FORCE AWAKENS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
36 | 32 | STEEP | PEGI 12+ | UBISOFT |
34 | 33 | JUST DANCE 2017 | PEGI 3+ | UBISOFT |
35 | 34 | MINECRAFT: PLAYSTATION EDITION | PEGI 7+ | SONY COMPUTER ENT. |
35 | FINAL FANTASY XV | PEGI 16+ | SQUARE ENIX | |
36 | YO-KAI WATCH 2: BONY SPIRITS | PEGI 7+ | NINTENDO | |
37 | FARMING SIMULATOR 17 | PEGI 3+ | FOCUS HOME INTERACTIVE | |
38 | RISE OF THE TOMB RAIDER: 20 YEAR EDITION | PEGI 18+ | SQUARE ENIX | |
40 | 39 | LEGO MARVEL AVENGERS | PEGI 7+ | WARNER BROS. INTERACTIVE |
39 | 40 | MARIO KART 7 | PEGI 3+ | NINTENDO |
Persona 5 was released for the PS3 and PS4 in Japan on September 15, 2016. It was released for the PS4 in Traditional Chinese on March 23, 2017. It released in North America and Europe on April 4th, 2017, and will release in Korean in 2017.